IDA 2026 IS NOW OPEN - SUBMIT BY APRIL 15 TO GET A 10% EARLY BIRD DISCOUNT.
Share on Social Media
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners
Blood Collection Testing Device,  | International Design Awards Winners

Blood Collection Testing Device

University Tianjin University of Science and Technology
Lead DesignersHaoxing Yang;Linlin Liu;Limei Kan
Prize(s)Silver in Health & Life Science / Industrial / Professional Medical Equipment
Entry Description

This blood collection device features a sleek, curved design and a visualized process to ease patient anxiety. Inspired by rural healthcare research, it offers automatic collection and intelligent diagnostics for ease of use and accurate results. Using microfluidic and biosensor technologies, it integrates multiple tests with low energy, cost, and high efficiency, addressing medical shortages and improving rural healthcare.